powrót do listy opon
NEXEN NFERA PRIMUS245/45 R17 99Y
Dane produktu:
Rozmiar: | 245/45 R17 |
Model: | NFERA PRIMUS |
Sezon: | letnia |
Indeks nośności: | 99 XL |
Indeks prędkości: | Y |
Stan produktu: | nowy |
Gwarancja: | producenta |
Kod producenta: | 16605 |
EAN: | 8807622103094 |
Run On Flat: | NIE |
Rant ochronny na felgę: : | NIE |
Homologacje: | |
Klasa opon: | Budget |
Homologacja zimowa: | NIE |
Karta produktu EPREL: | zobacz |
Rok produkcji: | 2023 |
Czas realizacji (wysyłki towaru): | 1-2 dni |
Dostępna ilość: | 11 |
435.00 zł
brutto/szt.
Czas realizacji (wysyłki towaru): 1-2 dni
Dostępna ilość: 11
Podobne opony: