Oznaczenia na oponach
Prezentowane oznaczenia na oponie są w celu poglądowym. Taka opona nie istnieje w rzeczywistości, niektóre oznaczenia są sprzeczne ze sobą i nigdy nie występują razem.
Najczęściej spotykane skróty, które pojawiają się w opisach opon:
Najczęściej spotykane skróty, które pojawiają się w opisach opon:
# | homologacja dla opon do samochodów marki Fiat |
* | homologacja dla opon do samochodów marki BMW |
A | amerykańska wersja Scorpiona STR |
B | homologocja dla opon do samochodów marki Audi |
BasePen | uziemienie elektrostatyczne (bieżnik z mieszanką krzemionkową w środkowym rowku odprowadzającą ładunki elektrostatyczne) |
BLT | wypukłe czarne litery (Raised Black Lettering / Letters) |
BSW | czarne litery (Black sidewall) |
C1 | homologacja dla opon do samochodów marki Chrysler |
cord | ochrona felgi na ściance bocznej opony |
DOT | oznacza, że opona jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez amerykański Departament Transportu. Obok znajduje się kod identyfikacyjny opony lub jej numer seryjny: jest to ciąg cyfr i liter o długości do 12 znaków. (Department of Transportation) |
DSST | opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Dunlop Self Supporting Technology = RunOnFlat) |
EMT | opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Extended Mobility Tyre - RunOnFlat) |
FP | ochraniacz felgi, znany też jako (RFP, Rim Fringe Protector) lub MFS - oznaczenie stosowane przez Dunlopa (Fringe Protector) |
FR | kołnierz ochronny na felgę |
FUL | maksymalne obciążenie (Full Load) |
G | homologacja dla opon do samochodów marki General Motors |
G1 | opono do samochodów posiadających czujnik ciśnienia |
HSF | najwyższa prędkość użytkowania przy maksymalnym obciążeniu (High speed use ot fuli load) |
HSN | najwyższa prędkość użytkowania przy normalnym obciążeniu (High speed use ot normal load) |
INSIDE/OUTSIDE | oznaczenie informujące o sposobie montażu opony (wewnątrz/zewnątrz). |
J | homologacja dla opon do samochodów marki Jaguar |
JLB | bezkońcowe opasanie nylonowe, stos. w oponach Dunlop (Jointless Nylon Bandage) |
K1 | homologacja dla opon do samochodów marki Ferrari |
LEFT | opona do montażu po lewej stronie samochodu |
LR | niskie opory toczenia (Low Rolling Resistance) |
LT | znak postawiony przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek (oznaczenie USA) (UghtTruck) |
M+S | błoto i śnieg, oznaczenie wymagane na oponach zimowych i całorocznych (Mud + Snow) |
M0 | homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes |
MFS | ochraniacz felgi, oznaczenie stosowane w Dunlopie |
ML | dodatkowe zabezpieczenie na ścianie bocznej opony przed otarciem |
N0/N1/N2/N3/N4 | homologacja dla opon do samochodów marki Porshe w zależności od modelu |
nolbl | opona Pirelli P Zero bez kolorowego napisu na ściance bocznej |
NRM | normalne obciążenie (Normal lood) |
OWL | białe litery (Outlined White Lettering / Letters) |
P | znak przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów osobowych (oznaczenie USA) (Passenger) |
R | opona radialna (Radial) |
RB | czarne litery na ściance opon terenowych |
RBL | czarne wklęsłe litery (Recessed Black Lettering / Letters) |
RF | opona wzmocniona (oznaczenie głównie dla samochodów dostawczych) |
RF ROF | opona wzmocniona (Reinforced - XL) jednolite oznaczenie opon marek Goodyear i Dunlop umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (RunOnFlat) |
RFT | opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę |
R/F | po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
RIGHT | opona do montażu po prawej stronie samochodu |
RIM PROTECTOR | ochrona felgi przed uszkodzeniem |
ROTATION | oznaczenie informujące o sposobie montażu opony (kierunku jazdy). |
RW | białe litery na ściance opon terenowych |
RWL | wypukłe białe litery (Roised White Lettering / Letters) |
Sl | wskaźnik maksymalnej prędkości użytkowania (Speed lndex) |
SSR, CSR | opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
TL | opona bezdętkowo (lubeless Tyre) |
TT | opona dętkowa (Tubed Type Tyre) |
U | wskaźnik maksymalnej nośności (Load lndex) |
ULW | zastosowanie w konstrukcji opony kordów aramidowych |
XL | opona wzmocniona (Extra Load = RF) oznaczenie głównie dla samochodów osobowych |
ZP | opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
Umieść wskaźnik myszy nad pomarańczowym elementem, żeby zobaczyć informacje na jego temat.